CARACTERISTICAS:
| Modelo | BSC-1300IIA2-X | ||
| Tamaño externo (W * D * H) | 1300*750*2250 | ||
| Tamaño interno (W * D * H) | 1150*600*660 | ||
| Filtro HEPA | Dos, 99,999% de eficiencia a 0,3 um. Indicador de vida del filtro | ||
| Ventana frontal | Motorizado. Vidrio templado laminado de dos capas ≥ 5 mm. Anti UV. | ||
| Ruido | EN12469 ≤ 58 dB / NSF49 ≤ 61 dB | ||
| Lámpara UV | 30 W * 1 | ||
| Temporizador UV, indicador de vida útil UV, emisión de 253,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente. |
|||
| Lámpara iluminadora | Lámpara led | ||
| 12 W * 2 | |||
| Iluminación | ≥1000Lux | ||
| Consumo | 800W | ||
| Mostrar | Pantalla LCD: filtro de escape y presión del filtro de flujo descendente, tiempo de trabajo del filtro y la lámpara UV, velocidad de flujo de entrada y flujo descendente, vida útil del filtro , humedad y temperatura, tiempo de trabajo del sistema, etc. |
||
| Sistema de control | Microprocesador | ||
| Sistema de flujo de aire | 70% de recirculación de aire, 30% de escape de aire | ||
| Alarma visual y sonora | Reemplazo del filtro, ventana por encima de la altura, velocidad anormal del flujo de aire. | ||
| Material | Zona de trabajo: acero inoxidable 304 | ||
| Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano. | |||
| Altura de la superficie de trabajo | 750 mm | ||
| Fuente de alimentación | AC220V ± 10%, 50 / 60Hz | ||
| Accesorio estándar | Lámpara LED * 2, lámpara UV * 2, soporte base, control remoto, interruptor de pie, válvula de drenaje, enchufes impermeables * 2 | ||
| Accesorio opcional | Grifo de agua y gas, Base de pie regulable en altura eléctrica. |
¿Estas buscando una Cabina de Bioseguridad en Lima, Perú?
Incluye instalación y certificación (previo acuerdo con la empresa).
«SE HACEN ENVIOS A TODO EL PERÚ«




