CARACTERISTICAS:
Modelo | BSC-1500IIA2-X | ||
Tamaño interno (W * D * H) | 1350 * 600 * 660 mm | ||
Tamaño externo (W * D * H) | 1500 * 750 * 2250 mm | ||
Apertura probada | altura de seguridad = 200 mm | ||
Velocidad de entrada | 0,53 ± 0,025 m / s | ||
Velocidad de flujo descendente | 0,33 ± 0,025 m / s | ||
Filtro HEPA | Dos, 99,999% de eficiencia a 0,3 um | ||
Indicador de vida útil del filtro | |||
Ventana delantera | motorizada | ||
Vidrio templado laminado de dos capas ≥ 5 mm. Anti UV | |||
Ruido | EN12469 ≤ 58 dB / NSF49 ≤ 61 dB | ||
Lámpara UV | 40 W * 1; Temporizador UV, indicador de vida útil UV, emisión de 253,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente | ||
Lámpara de iluminación | Lámpara LED; 16 W * 2 | ||
Iluminación | ≥1000Lux | ||
Consumo | 900 W | ||
Enchufes a prueba de agua | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | ||
Pantalla LCD | filtro de escape y presión del filtro de flujo descendente, tiempo de trabajo del filtro y la lámpara UV, velocidad de flujo de entrada y flujo descendente | ||
vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de trabajo del sistema, etc. | |||
Sistema de flujo de aire | 70% de recirculación de aire, 30% de escape de aire | ||
Alarma visual y sonora | reemplazo de filtro, ventana sobre altura, velocidad anormal del flujo de aire | ||
Fuente de alimentación | AC220V ± 10%, 50 / 60Hz | ||
Peso bruto | 316kg |
¿Estas buscando una Cabina de Bioseguridad en Lima, Perú?
Incluye instalación y certificación (previo acuerdo con la empresa).
«SE HACEN ENVIOS A TODO EL PERÚ«