Modelo | BBS-V1800 | |||
Tamaño externo(W * D * H), mm | 1800*750*2040mm | |||
Tamaño interno(W * D * H), mm | 1700*645*610mm | |||
Superficie de trabajo
Altura |
750mm | |||
Monitor | Pantalla LED | |||
Velocidad del flujo de aire | Promedio de 0.3~0.5m/s | |||
Material | Cuerpo principal: Acero laminado en frío con recubrimiento de polvo antibacteriano | |||
Mesa de trabajo: Acero inoxidable 304 | ||||
Prefiltro | Fibra de poliéster, lavable | |||
Filtro HEPA | 99.999% de eficiencia a 0.3um | |||
Ruido | <65dB | |||
Ventanas laterales y frontales | 5mm de vidrio templado anti-UV | |||
Apertura máxima | 430mm | |||
Lámpara de iluminación/Led | 16W*1 | |||
Lámpara UV | 40W*1 | |||
Emisión de 253.7 nanómetros | ||||
Consumo | 450W | |||
Accesorio estándar | Lámpara led
Lámpara UV * 2 Base de soporte |
|||
Enchufe resistente al agua | Dos, total load≤500W | |||
Accesorio opcional | Base eléctrica regulable en altura | |||
Castor | Rueda universal con patas niveladores | |||
Fuente de alimentación | CA 220V ± 10%, 50/60 Hz | |||
Peso bruto | 306kg | |||
Tamaño del paquete (W * D * H) mm | 1960*970*1600mm |
Incluye instalación y certificación (previo acuerdo con la empresa).
«SE HACEN ENVIOS A TODO EL PERÚ«