Modelo | Capacidad | Resolución | Tamaño de plato | Modo de Pesaje | Características especiales |
---|---|---|---|---|---|
MB45 | 45g | 0.001g | 9 cm | % Humedad, % Sólidos, Tiempo, Temperatura, Peso, Prueba de ID, Curva de secado | Balanza ideal para determinar el contenido de humedad en una gran variedad de productos granulados, semillas, polvos, alimentos, suelos, madera y papel. Cuatros opciones de calentamiento, óptimo rendimiento y memoria para guardar hasta 50 parámetros de operación. Lámpara halógena. Temperatura 50°C-200°. |
MB35 | 35g | 0.001g | 9 cm | % Humedad, % Sólidos, Tiempo, Temperatura, Peso. | Lámpara halógena. Tiempo de programación 1-120min. Temperatura 50°C-160°. |
MB27 | 90g | 0.001g | 9 cm | % Humedad, % Sólidos, Tiempo, Temperatura, Peso. | Lámpara halógena. Tiempo de programación 1-99min, incrementos de 30 a 60seg. Temperatura 50°C-160°. |
MB23 | 110g | 0.01g | 9 cm | % Humedad, % Sólidos, Tiempo, Temperatura, Peso. | Lámpara infrarroja. Tiempo de programación 1-99min, incrementos de 30 a 60seg.Temperatura 50°C-160°. |
MB120 | 120g | 0.001g | 9 cm | % Humedad, % Sólidos, Reganancia, Tiempo, Temperatura, Peso, Curva de secado, Estadísticas. | Lámpara halógena. Con perfiles de secado. Temperatura 40°C-230°. |
MB90 | 90g | 0.001g | 9 cm | % Humedad, % Sólidos, Reganancia, Tiempo, Temperatura, Peso, Curva de secado, Estadísticas. | Lámpara halógena. Con perfiles de secado. Temperatura 40°C-200°. |
Balanza analizadora de humedad MB45
Ideales para determinar el contenido de humedad en una gran variedad de productos como: granulados, semillas, polvos, alimentos, suelos, madera y papel. Equipos con lámparas halógenas e infrarrojo. Varias capacidades y sensibilidades.
**ESPECIFICAR MODELO**
Category: Balanza