Modelo | Capacidad | Resolución | Tamaño de plato | Modos de pesaje | Características especiales |
---|---|---|---|---|---|
AX223 | 220g | 0,001g | 130mm | Pesaje Básico, Conteo de partes, Porcentual, Chequeo de peso, Dinámico, Formulación, Densidad, Totalización, Pantalla en espera. | Pantalla táctil a color, capacidad de cumplimiento con GLP/GMP, dos puertos USB, ingenioso protector contra corrientes de aire. |
AX423 | 420g | 0,001g | 130mm | Pesaje Básico, Conteo de partes, Porcentual, Chequeo de peso, Dinámico, Formulación, Densidad, Totalización, Pantalla en espera. | Pantalla táctil a color, capacidad de cumplimiento con GLP/GMP, dos puertos USB, ingenioso protector contra corrientes de aire. |
AX523 | 520g | 0,001g | 130mm | Pesaje Básico, Conteo de partes, Porcentual, Chequeo de peso, Dinámico, Formulación, Densidad, Totalización, Pantalla en espera. | Pantalla táctil a color, capacidad de cumplimiento con GLP/GMP, dos puertos USB, ingenioso protector contra corrientes de aire. |
AX622 | 620g | 0,01g | 175×195 mm | Pesaje Básico, Conteo de partes, Porcentual, Chequeo de peso, Dinámico, Formulación, Densidad, Totalización, Pantalla en espera. | Pantalla táctil a color, capacidad de cumplimiento con GLP/GMP, dos puertos USB. |
AX1502 | 1520g | 0,01g | 175×195 mm | Pesaje Básico, Conteo de partes, Porcentual, Chequeo de peso, Dinámico, Formulación, Densidad, Totalización, Pantalla en espera. | Pantalla táctil a color, capacidad de cumplimiento con GLP/GMP, dos puertos USB. |
AX2202 | 2200g | 0,01g | 175×195 mm | Pesaje Básico, Conteo de partes, Porcentual, Chequeo de peso, Dinámico, Formulación, Densidad, Totalización, Pantalla en espera. | Pantalla táctil a color, capacidad de cumplimiento con GLP/GMP, dos puertos USB. |
AX4202 | 4200g | 0,01g | 175×195 mm | Pesaje Básico, Conteo de partes, Porcentual, Chequeo de peso, Dinámico, Formulación, Densidad, Totalización, Pantalla en espera. | Pantalla táctil a color, capacidad de cumplimiento con GLP/GMP, dos puertos USB. |
AX5202 | 5200g | 0,01g | 175×195 mm | Pesaje Básico, Conteo de partes, Porcentual, Chequeo de peso, Dinámico, Formulación, Densidad, Totalización, Pantalla en espera. | Pantalla táctil a color, capacidad de cumplimiento con GLP/GMP, dos puertos USB. |
AX4201 | 4200g | 0,1g | 175×195 mm | Pesaje Básico, Conteo de partes, Porcentual, Chequeo de peso, Dinámico, Formulación, Densidad, Totalización, Pantalla en espera. | Pantalla táctil a color, capacidad de cumplimiento con GLP/GMP, dos puertos USB. |
AX8201 | 8200g | 0,1g | 175×195 mm | Pesaje Básico, Conteo de partes, Porcentual, Chequeo de peso, Dinámico, Formulación, Densidad, Totalización, Pantalla en espera. | Pantalla táctil a color, capacidad de cumplimiento con GLP/GMP, dos puertos USB. |
Balanza de precisión adventurer
-Pantalla LCD táctil gráfica a color. -RS232, dispositivo USB y host USB. -Gancho incorporado para pesar por debajo de la balanza. -Opción de datos GLP/GMP. -Múltiples modos de aplicación, entre ellos Formulación, Determinación de la densidad y Totalización.
**ESPECIFICAR MODELO**
Category: Balanza