CARACTERISTICAS:
Modelo | BSC-1500IIB2-X | ||||
Tamaño interno
(Ancho * Profundidad * Alto) |
1350 * 600 * 660 mm | ||||
Tamaño externo
(Ancho * Profundidad * Alto) |
1500 * 760 * 2250 mm | ||||
Apertura probada | Altura de seguridad 200 mm (8 ») | ||||
Apertura máxima | 500 mm (20 pulg.) | ||||
Velocidad de entrada | 0,53 ± 0,025 m / s | ||||
Velocidad de flujo descendente | 0,33 ± 0,025 m / s | ||||
Prefiltro | Lavable | ||||
Filtro ULPA | Dos, 99,9995% de eficiencia a 0,12 μm, indicador de vida útil del filtro. | ||||
Ventana frontal | Vidrio templado laminado bicapa motorizado ≥ 5 mm, anti UV. | ||||
Ruido | NSF49 ≤ 61 dB / EN1246949 ≤ 58 dB | ||||
Lámpara UV | 40 W * 1 | ||||
Temporizador UV, indicador de vida UV, emisión de 253,7 nanómetros
para una descontaminación más eficiente. |
|||||
Lámpara iluminadora | Lámpara led | ||||
16 W * 2 | |||||
Iluminación | ≥1000Lux | ||||
Consumo | 900W | ||||
Enchufes impermeables | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | ||||
Mostrar | Pantalla LCD: filtro de escape y presión del filtro de flujo descendente, tiempo de trabajo del filtro y la lámpara UV,
velocidad de entrada y salida, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de trabajo del sistema, etc. |
||||
Sistema de control | Microprocesador | ||||
Sistema de flujo de aire | 0% de recirculación de aire, 100% de escape de aire | ||||
Alarma | Velocidad anormal del flujo de aire; Reemplazo de filtro; Ventana delantera a altura insegura. | ||||
Ducto de escape | Conducto de PVC de 4 metros, Diámetro: 300 mm | ||||
Material | Zona de trabajo: acero inoxidable 304 | ||||
Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano. | |||||
Altura de la superficie de trabajo | 750 mm | ||||
Castor | Lanzador de pies | ||||
Fuente de alimentación | CA 220V ± 10%, 50 / 60Hz | ||||
Accesorio estándar | Lámpara de iluminación, lámpara UV * 2, soporte de base, control remoto, interruptor de pie, ventilador de escape,
conducto de escape, válvula de drenaje, enchufes impermeables * 2, correa de tubería * 2 |
||||
Accesorio opcional | Grifo de agua y gas, soporte eléctrico de altura ajustable | ||||
Peso bruto | 302kg | ||||
Paquete | Cuerpo principal | 1650 * 990 * 1810 milímetro | |||
Ventilador de escape (W * D * H) | 970 * 810 * 630 milímetro |
¿Estas buscando una Cabina de Bioseguridad en Lima, Perú?
Incluye instalación y certificación (previo acuerdo con la empresa).
«SE HACEN ENVIOS A TODO EL PERÚ«