CARACTERISTICAS:
| Modelo | BSC-1800IIA2-X | |||
| Tamaño interno
(Ancho * Profundidad * Alto) |
1710 * 600 * 660 milímetro | |||
| Tamaño externo
(Ancho * Profundidad * Alto) |
1870 * 750 * 2290 mm | |||
| Apertura probada | Altura de seguridad 200 mm (8 ») | |||
| Apertura máxima | 400 mm (16 pulg.) | |||
| Velocidad de entrada | 0,53 ± 0,025 m / s | |||
| Velocidad de flujo descendente | 0,33 ± 0,025 m / s | |||
| Filtro HEPA | Dos, 99,999% de eficiencia a 0,3 um. Indicador de vida útil del filtro. | |||
| Ventana frontal | Motorizado. Vidrio templado laminado de dos capas ≥ 5 mm. Anti UV. | |||
| Ruido | EN12469 ≤ 58 dB / NSF49 ≤ 61 dB | |||
| Lámpara UV | 40 W * 2 | |||
| Temporizador UV, indicador de vida UV, emisión de 253,7 nanómetros
para una descontaminación más eficiente. |
||||
| Lámpara fluorescente | 40 W * 2 | |||
| Iluminación | ≥1000Lux | |||
| Consumo | 900W | |||
| Enchufes impermeables | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | |||
| Mostrar | Pantalla LCD: filtro de escape y presión del filtro de flujo descendente,
tiempo de trabajo del filtro y de la lámpara UV, velocidad de entrada y salida, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de trabajo del sistema, etc. |
|||
| Sistema de control | Microprocesador | |||
| Sistema de flujo de aire | 70% de recirculación de aire, 30% de escape de aire | |||
| Alarma visual y sonora | Reemplazo del filtro, ventana por encima de la altura, velocidad anormal del flujo de aire. | |||
| Material | Zona de trabajo: acero inoxidable 304 | |||
| Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano. | ||||
| Fuente de alimentación | AC220V ± 10%, 50 / 60Hz | |||
¿Estas buscando una Cabina de Bioseguridad en Lima, Perú?
Incluye instalación y certificación (previo acuerdo con la empresa).
«SE HACEN ENVIOS A TODO EL PERÚ«




